Lý lịch công trình Cống, Âu, Kênh, Hồ
Lý lịch hệ thống công trình Âu, Cống, Hồ , Kênh trên địa bàn Huyện Nga Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn thuộc quản lý công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa
LÝ LỊCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH KÊNH, CỐNG, ÂU, HỒ THUỘC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ THANH HÓA
Stt | Tên đơn vị | Công trình | Phân cấp công trình | Tên công trình | Nội dung |
1 | CNTL Nga Sơn | Âu | Âu | 1. Âu Mỹ Quan trang cánh phẳng | Tải tại đây |
2. Âu Mỹ Quan Trang cánh cung | Tải tại đây | ||||
Cống | Cống tiêu | 1.Cống Mộng Giường 1 | Tải tại đây | ||
2.Cống Mộng Giường 2 | Tải tại đây | ||||
Tải tại đây | |||||
4.Cống T3 | Tải tại đây | ||||
5.Cống T4 | Tải tại đây | ||||
Cống tưới tiêu kết hợp | 1.Cống Tứ Thôn | Tải tại đây | |||
2.Cống Văn Thắng | Tải tại đây | ||||
Kênh | Kênh tiêu | 1.Kênh Hưng Long | Tải tại đây | ||
2. Kênh Giáp An Thái | Tải tại đây | ||||
Kênh tưới | 1.Kênh Bắc TB Xa Loan | Tải tại đây | |||
2.Kênh B1 | Tải tại đây | ||||
3.Kênh B2 | Tải tại đây | ||||
4.Kênh B5b | Tải tại đây | ||||
5.Kênh B12 | Tải tại đây | ||||
6.Kênh TB Nga Điền 1 | Tải tại đây | ||||
7.Kênh TB Nga Phú | Tải tại đây | ||||
8.Kênh Bắc TB Ba Đình | Tải tại đây | ||||
9.Kênh Đông TB Ba Đình | Tải tại đây | ||||
10.Kênh TB Nga Vịnh | Tải tại đây | ||||
11.Kênh Nam TB Xa Loan | Tải tại đây | ||||
12.Kênh N1 | Tải tại đây | ||||
13.Kênh N4 | Tải tại đây | ||||
14.Kênh N6 | Tải tại đây | ||||
15.Kênh Vực Bà | Tải tại đây | ||||
16.Kênh B4 | Tải tại đây | ||||
Kênh tưới tiêu kết hợp | 1.Kênh Ngang Bắc | Tải tại đây | |||
2.Kênh Ngang Nam | Tải tại đây | ||||
2 | CNTL Hà Trung | Âu | Âu | Âu Báo Văn | Tải tại đây |
Cống | Cống | 1. Cống T2 | Tải tại đây | ||
2.Cống T3 | Tải tại đây | ||||
3.Cống Phủ | Tải tại đây | ||||
4.Cống Đông Quang | Tải tại đây | ||||
5. Cống Thạch Quật | Tải tại đây | ||||
6.Cống Na | Tải tại đây | ||||
7.Cống Bông | Tải tại đây | ||||
Hồ
| Hồ
| 1.Hồ Bến Quân | Tải tại đây | ||
2.Hồ Hà Thái | Tải tại đây | ||||
3.Hồ Khe Tiên | Tải tại đây | ||||
Kênh | Kênh tiêu | 1.Kênh Chiếu Bạch | Tải tại đây | ||
2.Kênh tiêu chữ Z | Tải tại đây | ||||
3.Kênh T2 | Tải tại đây | ||||
4.Kênh T3 | Tải tại đây | ||||
5.Kênh Đông Quang | Tải tại đây | ||||
6.Kênh tiêu Thái Hải | Tải tại đây | ||||
7.Kênh tiêu Đông Ngọc | Tải tại đây | ||||
8.Kênh tiêu Lâm Ninh Phong | Tải tại đây | ||||
Kênh tưới | 1.Kênh chính TB Cống Phủ | Tải tại đây | |||
2.Kênh chính Hà Long | Tải tại đây | ||||
3.Kênh chính TB Hà Phú | Tải tại đây | ||||
4.Kênh chính TB Vạn Đề | Tải tại đây | ||||
3 | CNTL Bỉm Sơn | Cống | Cống | 1.Cống T1 | Tải tại đây |
2.Cống T3 | Tải tại đây | ||||
3.Cống T5 | Tải tại đây | ||||
4.Cống T9 | Tải tại đây | ||||
5.Cống Ngã Ba | Tải tại đây | ||||
6.Cống xả TB Phú Dương | Tải tại đây | ||||
7.Cống xả TB Đoài Thôn | Tải tại đây | ||||
8.Cống xả TB Tam Đa | Tải tại đây | ||||
Hồ | Hồ | Hồ Cánh Chim | Tải tại đây | ||
Kênh | Kênh dẫn | 1.Kênh dẫn TB Phú Dương | Tải tại đây | ||
2.Kênh dẫn TB Đoài Thôn | Tải tại đây | ||||
3.Kênh dẫn TB Tam Đa | Tải tại đây | ||||
4.Kênh xả TB Đoài Thôn | Tải tại đây | ||||
Kênh tiêu | 1.Kênh tiêu T1 | Tải tại đây | |||
2. Kênh Thanh Niên | Tải tại đây | ||||
Kênh tưới | 1.Kênh tưới T1 | Tải tại đây | |||
2.Kênh tưới T3 | Tải tại đây | ||||
3.Kênh Đông | Tải tại đây | ||||
4.Kênh Tây | Tải tại đây |
Tổng hợp: Đức Anh - Phòng KT&QLCT
![](file/thumb/300/394/636589494.jpg )